Descrizione del prodotto
3 assi e 4 assi 60000 litri semirimorchio cisterna cisterna per carburante in alluminio Descrizione del prodotto 3 assi e 4 assi 60000 litri semirimorchio cisterna cisterna per combustibile in alluminio viene utilizzato per il trasporto di diesel, benzina, olio e così via. Produciamo serbatoi di carburante in alluminio, rimorchio cisterna in alluminio e serbatoio dell'olio.
ANDJT AUTOcisterna in alluminiofare affidamento sulla nostra esperienza di 20 anni, design professionale, montaggio di parti di qualità, fornire prestazioni più elevate, durevole, stabile. Aiuta i clienti a ottenere di più, a costare di meno.
Caratteristica:
1. Più sicurezza del 7% Centro di gravità inferiore Design a collo d'oca
2. Volume maggiore del 12% grazie al design del barilotto a sezione semi ellittica
3. 10 anni di lunga durata grazie alla saldatura ad arco automatica dell'autocisterna
4. Tuta standard ADR per la maggior parte delle regole della compagnia petrolifera'

Info Veloci
| Modello di rimorchio | 3 assi e 4 assi 60000 litricisterna in alluminio |
| La dimensione complessiva | 12500x2500x3700mm |
| Funzione | trasporto Carburante, Olio, Diesel |
| Spessore (millimetro) | Corpo del serbatoio: lega di alluminio 5083 |
| Caricamento (L) | 60,000 |
| Marca dell'asse | Assale da 13 tonnellate di marca FUWA |
| Numero dell'asse | Tre o Quattro |
| Scomparto | 2 o 3, è opzionale |
| Chiusino | Standard 500 mm |
| Valvola di scarico | 4" |
| Valvola di emergenza | 4" |
| Sospensione | Sospensione meccanica |
| Travi principali | Optando per l'acciaio ad alta resistenza Q345B saldato mediante processi automatici ad arco sommerso |
| Il materiale del fascio principale | L'altezza del raggio è di 500 mm, la piastra superiore è di 14 mm, la piastra inferiore è di 16 mm, la piastra centrale è di 8 mm |
| Pneumatico Pneumatico e quantità | 12R22.5 triangolo marca 12 unità |
| Perno di trazione | 2' o 3.5' opzionale |
| Supporto per ruota di scorta | 2 pezzi |
| Cassetta degli attrezzi | 1 Standard |
| Carrello di atterraggio | 28ton |
| Sistema di frenaggio | Sistema di frenatura: freni ad aria a doppia linea con freno di stazionamento a molla, freno di stazionamento ad aria compressa |
| Camera del freno | 6 valvole relè; T30/30+T30 Camera freno a molla; un pezzo di serbatoi d'aria da 45 litri |
| Camera d'aria | Sei grandi camere d'aria doppie |
| Paraurti | paraurti per impieghi gravosi nella parte posteriore |
| Caricamento in corso | caricamento dal basso e dall'alto |
| Luce elettrica | equipaggiamento elettrico 24 Volt, conforme al codice della strada collegamento elettrico tipo SAE 7 poli montato sul supporto anteriore. |
| passerella | per un facile accesso ai chiusini (il materiale è acciaio al carbonio) |
| Scala di accesso | una (1) scala di accesso davanti al serbatoio. |
Spedizione sicura ed economica
La ceretta prima del trasporto di navi da carico sfuse/ro-RO/container per prevenire l'umidità, può ottenere la protezione della vernice del veicolo'
Grazie per la tua visita!
Contattaci per ulteriori prodotti, ultime promozioni e informazioni sui prodotti in pronta spedizione, ecc.
Etichetta sexy: cisterna in alluminio, produttori, fabbrica, prezzo, in vendita

